crevate 10대 중점 과제에 대해서 미리 정리해 보았습니다. |
하니
Showing 11 items
| 순서 | 이름 | 내용 | 담당자 | 성공의 기준 | 완료일 | 이슈사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순서 | 이름 | 내용 | 담당자 | 성공의 기준 | 완료일 | 이슈사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 주부 아이디어 컨설턴트 | 관리 툴 만들기 | 모모 | 삼성 2기 유치, 상반기 10개사 모으기, | 3월, 6월 | 남는 장사인가? 영업은 어떻게 할 것인가? 관리 인력은 어떻게 할 것인가? |
| 02 | social media활용 | Homepage,twitter,slideshare,flickr,linkedin,youtube | 포테, 샤샤 | twitter기준 follower 100명 확보, trend visit 500view 확보 | 1월 | 홈페이지 통합하면 해결되나? 컨텐츠 생산은 어떻게? |
| 03 | 아이디어 기부 | |||||
| 04 | Workshop 2.0 아이디어 파티 | 프로그램 개발,테스트,실행,평가 | 모모 | 프로그램 5개+ advanced 1개 런칭 | 12월 | 어떤 프로그램에 집중할 것인가? 테스트 방법은? 실행은? 평가는? |
| 05 | idea pool | idea pool 확보 사이트 개발, 관리 프로그램 개발 | 모모, 샤샤 | 패널 100명 확보 | 2월 | 사이트는 누가 개발? 프로그램 reward 방식은? 전문 인력 풀은 어떻게 관리할 것인가? |
| 05 | icard | 판매처확보, 커뮤니티 육성, one source multi use | 샤샤 | 카드 1000부 판매 | 4월 | 실제작은 몇 부? 판매는 어디서? 판매 관리는 누가? 어떻게? |
| 06 | 책 | 책발간 | 하니,모모,지니 | 1권, 1000부 판매 | 6월 | 제작은 몇 부? 판매 방식은? |
| 07 | 내부 인력 양성 | 내부 교육 체계 마련, KA 외부인력 확보, self study 사풍 만들기 | 하니,지니 | 3 track 완료, Knowledge around 12명 외부 강사 + 외부 인원 30명까지 | 6월 | 평가를 어떻게 할 것인가? 외부 강사와 지속적 유대할 수 있는 방법은? |
| 08 | 병특 | 연구소 설립, 병특 확보 방안 planning | 모모 | 병특 1명 이상 확보 | 12월 | 1년을 준비한다. |
| 10 | 롤리폴 | 롤리폴, 아이디어 폴 | 하니 | 상반기에 사이트 런칭 | 6월 | 누가 개발? 그럼 기존 롤리폴과 관계는? 아이디어는 하나 올리면 두 개 평가? |
| 11 | IMS | 내부 툴 개발 | 하니 | 내부 툴 개발 완료해서 워크샵, 프로젝트에 활용 | 6월 | 누구 개발하나? 내부툴과 외부 툴의 차이점은? |
Showing 11 items
