매주 월요일 3M (Monday Morning Meeting AM 10:00) 전까지 Activity에 대한 자신의 견해를 A4 한 장 분량으로 R&D>Training> 각자 이름 에 올립니다. 마지막에는 "순환적 성장"이라고 하여 자신이 이 과정을 통해 느낀 점등을 정리합니다. 분량을 초과해서는 안됩니다. 정답은 없습니다. 내 머리로 사고하는 비판적 읽기를 통해 창의적 관점을 도출하는 것이 중요합니다. 인터넷 자료나 책에 있는 내용을 그대로 사용할 경우 과제는 제출하지 않은 것과 동일하게 평가됩니다. 모든 과정은 인턴 평가에 반영됩니다. |
이전 신입 Education Program
Showing 16 items
| Schedule | Name | Activity | 참고자료 |
|---|---|---|---|
| Schedule | Name | Activity | 참고자료 |
|---|---|---|---|
| 01주 | About Crevate | "크리베이트란 What is crevate","왜 크리베이트인지 Why is crevate"에 대해서 자신의 의견을 자유롭게 쓰세요. | intranet>About crevate |
| 02주 | Innovation Consulting의 이해 | innovation 컨설팅과 다른 컨설팅의 차이점은 무엇인가 | 창의적으로 혁신하라, sticky wisdom, intranet>manual>consulting |
| 03주 | 타사비교 | Crevate의 Strength는 무엇이며 무엇이 unique point가 될 수 있을까->크리베이트의 경쟁상대를 하나 고르고, 크리베이트의 장단점을 기술하시오. | intranet>R&D>Competitor |
| 04주 | Trend | 1.2009년 트렌드를 요약하시오. 2.2009년 ten crucial trend를 요약하시오. | www.trendwatching.com |
| 04주 | Trend | Trend의 생성과정을 설명하고, 자신이 포착한 하나의 트렌드를 그 생성과정 내에서 설명하시오. | Trend manual |
| 05주 | Consumer Research | 고객 needs 분류 방법을 설명하고, 인터뷰나 관찰을 통해 자신이 포착한 소비자의 니즈를 이 체계 내에서 설명하시오. | Problem identification manual, hot button |
| 06주 | Idea | creativity, innovation, idea, concept의 개념을 정의하시오. | 생각의 혁명, thinker toys,cracking creativity,Idea Machine,Brain storming,하이컨셉의 시대가 온다 |
| 07주 | Presentation | TED,SNOW에서 본인이 생각하는 Best 3 Presentation을 뽑고, 그 이유를 설명하시오. | 스티브 잡스의 프리젠테이션, 프리젠테이션 젠 |
| 08주 | BM | Business Model을 구조적으로 설명하고 참고자료를 덧 붙이시오. | |
| 09주 | BM 1- 주제 정하기 | 새로운 BM 도출을 위해 관심 있는 주제를 선택하고 왜 이 주제에 관심을 갖게 되었고, 이 주제에 관련한 사전 조사를 하시오. | |
| 10주 | BM 2 - insight 도출 | Trend조사, consumer research를 통해 insight을 도출하시오. | |
| 11주 | BM 3 - idea 도출 | 아이디어 방법론을 활용하여 아이디어를 도출하시오. | |
| 12주 | BM 4 - BM 도출 | 지금까지 정리한 내용을 BM으로 도출하여 PPT로 작성하여 발표합니다. | |
| 13주-14주 | 과제 수정 | 지금까지 제출한 과제들을 수정해서 version 2로 밑에 수정본을 작성하시오. | |
| 15주 | 미래 인재 양성 | 후배들을 위해 12주짜리 교육 프로그램을 만드시오. | |
| 16주 | 종합 정리 | 이제까지 과제를 진행하면서 느낀점을 정리하시오. |
Showing 16 items
