하위 페이지 나열 |
[Projects] > 3. 워크샵 >
방법론
Showing 23 items
| name | client | department | Date | Number | Time | Place | Method | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | client | department | Date | Number | Time | Place | Method | Insight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idea Journey | SKT | 브랜드 전략실 | December 17, 2009 | 30(7조) | 10:00~17:00(7h) | Kling | 선물정하기, Feature match up, Color walk | 디자이너에게는 시각 외 다른 체험 필요, 개인적 성향이 높은 집단은 팀작업보다 개별작업에 집중시켜야함 |
| Creative Workshop | SKT | HCI | July 22, 2008 | 28 | 17:00~20:00(3h) | HCI | feature match up - 대통령 선거와 마돈나 | 사람들의 수용도가 좋았으나 프로세스 정교화 필요 |
| 창의력 향상과정 | 코오롱 | 인재개발원 | May 8, 2008 | 22(4조) | 13:00~21:00(7h)/8:00~16:00(7h) | 코오롱 연수원, 용인 | 각 조에 모더레이터가 없어서 조별 OUTPUT의 수준이 편차가 심함ㅎ | |
| Trend 3차 | SEC | 글마실 | April 16, 2008 | 20(4조) | 8:30~18:30(8h) | 10 Corso como(청담), apple a#(COEX) | 강의 시간 단축 필요 관찰과 Observation강화 실습 가이드 및 조별 조사 가이드라인 잡는 시간 배분할 것 시트 전달 미숙 실습 시간이 짧았다 이동이 길어서 심하게 피로 a#은 너무 평범하고 wow하지 않음. 다음 번엔 교체하기로. 밥 너무 늦게 먹는다는 불만... 내부 트렌드 투어가 필요하다 | |
| Trend 4차 | SEC | 글마실 | June 18, 2008 | 18(4조) | 9:00~18:00(8h) | 디자인클러스터,wellz,nintendoshop | 밥시간 중요, 견학으로 트렌드가 보이나? 실습시간은 90분 이상이면 지쳐 쓰러짐.시트가 있으면 체계가 있다고 생각, 1등 상주기필요, 조끼리 섞어서 밥먹기 | |
| design thinking | 삼성전자 | 책임급 이상 간부 | May 27, 2010 | 17(5조) | 13:00~18:00 | 논현동 sadi | Creative Shower, Express Yourself(포스트잇5장을 이용, 1분간 자기소개), Feature match up+아이디어카드 (화장실 / 삼각김밥 / 샐러드 / 도넛 / 극장 / TV ) | P: 입사 2주차의 첫행사, 큰 무리없이 끝남. M: 디테일한 부분에 대한 준비 필요, 교육후 실무에서 바로 사용가능한 아이데이션 기법은? I: 대부분 아이폰 유져_아이디어카드 어플을 이용한 워크샵을 만들어보자. 아무래도 간부급&개발직군이라 분석형이 많음. 이걸 '왜!'하는지에 대한 납득을 시킬 필요가 있음. |
| 자아발견워크샵 | 청심월드 | 인재개발원 | October 16, 2009 | 15(3조) | 9:00~16:00(6h) | 청심인재개발원,가평 | 화장실 feature match up | |
| Ideation 3차 | SEC | 글마실 | January 11, 2008 | 13(2조). 7명 적절 | 13:00~18:00(5h) | 삼성 논현 | Assumption Reverse. 속성을 나열 시 비슷 비슷한 속성은 하나로 묶어줘야 함. 아니면 비슷한 속성 계속 나열함 | 1인 1 concept sheet 작성시 매우 열심히 함 |
| Ideation 2차 | SEC | 글마실 | December 7, 2007 | 11(3조) | 13:00~18:00(5h) | 삼성 논현 | Assumption Reverse ver.2 Keyword의 속성이 아닌 일정 상황의 Flow를 따라 뒤집기 | 새로운 기법 이해 못함. 준비 부족 |
| Ideation 1차 | SEC | 글마실 | November 2, 2007 | 11(3조) | 10:00~15:00(4h) | 삼성 논현 | Assumption Reverse | 사진, 동영상 촬영 별도 인력 요청 |
| Trend 1차-미래경영자과정 | SEC | 글마실 | March 11, 2008 | 11(3조) | 8:30~17:30(8h) | 크리베이트3F,Coex | observation 체험 | 미니 인터뷰 수행 시 코엑스에서 제지당한 사람 있었음. 강의 시 사례 더 필요 |
| Ideation 4차 | SEC | 글마실 | January 15, 2008 | 11(2조) | 13:0~18:00(5h) | 삼성 논현 | I wish / Visual Brainstorming 그리기에 집중되어 있어 힘들다고 하는 사람 2-3명 있음 | 컨셉시트를 작성하지 않으면 손에 잡히는 게 없다고 생각함 |
| UX | KIDP | 교육부 | December 12, 2009 | 강남 토즈 | iCard이용 | |||
| HCI2010 | HCI | January 29, 2010 | 09:00~12:00 | 휘닉스 파크 | ||||
| mini ideation 2차 | SKT | FMI | October 26, 2009 | |||||
| mini ideation 1차 | SKT | FMI | September 22, 2009 | [, ] | ||||
| Creative Workshop | SKT | 글로벌전략 | May 21, 2008 | [, ] | ||||
| Consumer Immersion 2차 | SEC | 글마실 | July 8, 2009 | [, ] | ||||
| mini ideation 3차 | SKT | FMI | November 23, 2009 | Idea card활용해서 쓰레기통 고치기 | idea card 활용 반응 좋음 | |||
| Trend 2차 | SEC | 글마실 | April 3, 2008 | [, ] | ||||
| TED 발표 | January 23, 2010 | |||||||
| Consumer Immersion 1차 | SEC | 글마실 | April 8, 2009 | [, ] | ||||
| Consumer Immersion 3차 | SEC | 글마실 | September 17, 2009 | [, ] |
Showing 23 items
